Wetterstatistiken

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 3.1 8.4 8.6 10.2 -8.0 0.9 -4.2 -
2017 - - 2.6 -2.9 3.1 7.6 10.1 8.6 5.6 0.9 -3.8 -32.8
2018 -2.3 -13.5 -10.8 0.9 4.5 7.4 11.4 7.2 2.8 1.2 -2.7 -3.0
2019 -6.6 -5.5 -2.0 -1.1 0.0 9.4 7.3 9.7 4.6 0.1 -1.6 -4.3
2020 -3.2 -2.4 -4.2 -4.4 0.8 9.2 8.7 1.3 6.3 5.8 -14.9 -3.9
2021 -10.3 -14.1 -4.9 -3.5 0.8 10.3 11.9 13.3 18.2 - 35.9 -
2022 -28.2 - -1.1 9.3 -5.9 -15.0 12.2 13.3 11.1 12.4 -14.5 -17.9
2023 -16.1 -3.6 -2.9 -14.5 7.1 10.0 11.5 17.8 5.6 -1.3 -4.1 -7.6
2024 -8.3 -0.1 -1.4 -2.5 5.5 5.5 10.1 8.7 2.2 1.9 -3.2 -7.5
2025 -6.9 -10.0 -3.2 -2.3 2.5 5.6 9.3 6.1 6.2 2.2 -9.2 -8.5
2026 -12.5 -4.7 -3.9 -1.2 5.4 - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 14.1 17.2 19.8 19.8 18.0 9.1 3.4 -
2017 - - 14.0 8.2 14.9 20.2 19.5 20.5 13.5 10.5 4.7 1.9
2018 4.4 -1.8 3.7 14.5 16.8 18.7 21.5 21.6 16.8 13.0 5.9 4.5
2019 0.6 5.4 7.0 11.5 11.7 21.0 20.9 20.3 15.5 11.9 6.2 4.3
2020 4.3 5.8 6.0 12.4 13.6 17.4 19.9 20.0 16.9 11.4 7.9 4.4
2021 2.1 4.1 5.8 7.2 11.3 20.8 19.3 21.3 24.5 - 36.0 -
2022 1.1 - 8.8 9.7 20.7 25.6 24.6 24.4 21.8 16.2 29.1 6.9
2023 17.5 6.7 8.9 7.9 17.2 21.1 22.5 19.6 15.5 12.1 5.0 3.6
2024 1.1 6.3 7.4 9.9 14.2 17.1 19.3 20.8 14.8 10.8 4.2 1.1
2025 1.7 1.0 6.8 10.6 13.0 19.2 18.1 18.9 13.8 9.1 4.2 2.3
2026 -0.9 3.6 6.1 9.9 14.3 - - - - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 28.5 34.2 33.5 35.7 31.5 21.5 17.2 -
2017 - - 24.9 22.8 34.0 33.0 33.0 33.0 23.9 25.1 16.0 11.9
2018 11.9 9.8 17.2 27.2 31.1 32.5 37.3 35.9 30.4 28.1 17.3 11.9
2019 9.1 21.6 18.1 26.1 25.0 35.3 37.2 32.0 26.1 43.0 17.3 15.6
2020 14.8 35.9 19.2 25.2 26.0 29.5 35.4 35.1 30.5 22.0 21.1 16.4
2021 14.9 22.6 26.4 22.1 28.1 35.0 31.4 33.1 28.5 - 36.3 -
2022 11.1 - 26.7 10.7 48.6 42.9 37.0 37.7 29.6 19.4 48.7 43.1
2023 39.7 46.6 33.1 20.1 31.1 35.6 36.1 21.1 26.8 28.0 14.9 10.4
2024 12.0 15.1 18.2 27.9 24.6 31.7 32.6 33.8 31.1 20.8 16.6 11.2
2025 15.0 13.3 19.5 24.5 28.7 32.1 34.5 33.7 30.0 18.7 18.2 14.5
2026 11.8 19.6 18.1 21.9 25.0 - - - - - - -

Sommertage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 6 6 18 22 13 0 0 -
2017 - - 0 0 8 16 14 21 0 1 0 0
2018 0 0 0 5 13 15 26 23 14 9 0 0
2019 0 0 0 2 0 22 21 19 2 2 0 0
2020 0 1 0 2 4 8 21 4 11 0 0 0
2021 0 0 2 0 1 18 14 4 2 - 2 -
2022 0 - 1 0 5 5 23 26 5 0 8 2
2023 3 2 1 0 4 23 17 0 2 3 0 0
2024 0 0 0 3 0 7 14 20 4 0 0 0
2025 0 0 0 0 3 17 8 14 2 0 0 0
2026 0 0 0 0 1 - - - - - - -

Tropische Tage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 0 2 3 4 6 0 0 -
2017 - - 0 0 2 3 3 5 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 1 2 9 16 1 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 9 9 7 0 1 0 0
2020 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 7 1 1 0 - 2 -
2022 0 - 0 0 4 4 10 8 0 0 8 2
2023 3 2 1 0 1 6 6 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 1 3 7 1 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 5 2 5 1 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 - - - - - - -

Tropische Nächte

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 -
2017 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - 2 -
2022 0 - 1 0 3 3 9 11 6 0 6 1
2023 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 - - - - - - -

Arktische Tage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 -
2017 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021 2 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
2022 1 - 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2
2023 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2024 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2025 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2026 10 0 0 0 0 - - - - - - -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 72.9 62.7 31.2 34.2 32.4 67.2 10.2 -
2017 - - 0.0 22.8 78.6 38.7 83.1 37.2 47.7 99.3 24.0 1.8
2018 62.4 16.5 77.7 18.0 42.9 15.0 39.3 25.5 39.3 19.8 18.9 69.0
2019 89.1 22.5 72.3 16.2 118.5 64.8 51.0 55.8 18.6 84.6 45.3 138.3
2020 36.0 122.4 42.9 33.6 62.1 76.5 42.9 10.8 64.8 76.5 31.8 32.4
2021 50.7 35.1 46.2 15.6 80.1 111.0 82.8 1.8 0.0 0.0 0.9 0.0
2022 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.1 20.7 3.6 0.9 0.0 0.0
2023 0.0 0.9 44.1 21.3 17.4 37.8 44.4 0.6 0.1 91.6 143.2 133.7
2024 103.8 97.6 48.3 67.8 148.3 132.4 75.8 95.7 134.0 110.7 50.5 50.5
2025 68.2 56.4 48.7 66.4 57.8 118.1 140.0 53.6 193.5 119.9 40.3 26.2
2026 21.6 109.5 42.1 20.8 15.5 - - - - - - -

Regentage (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 11 23 14 14 9 19 9 -
2017 - - 0 11 17 13 21 12 16 27 7 1
2018 15 14 16 10 9 9 14 10 8 9 13 10
2019 15 11 16 7 19 12 9 16 4 17 19 21
2020 16 19 13 8 10 20 7 3 5 20 12 19
2021 21 12 13 9 20 16 17 3 0 0 1 0
2022 0 0 1 0 0 0 4 8 6 2 0 0
2023 0 3 10 10 5 10 13 2 1 17 26 21
2024 11 18 14 14 17 12 17 8 15 15 11 10
2025 15 9 9 21 21 18 20 10 21 15 14 10
2026 11 15 11 8 3 - - - - - - -

Maximale Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 43 49 43 46 36 37 30 -
2017 - - 34 42 44 108 58 50 64 77 45 71
2018 81 45 158 66 38 43 43 60 68 53 40 58
2019 64 64 95 66 50 59 36 80 32 242 49 68
2020 162 87 68 157 141 60 49 310 165 159 226 307
2021 66 70 49 46 76 86 53 45 268 302 301 -
2022 312 312 248 312 312 312 55 26 19 136 312 306
2023 312 312 149 312 221 257 195 44 43 66 68 104
2024 85 62 65 86 47 51 58 67 54 66 64 78
2025 70 51 60 63 62 69 57 41 55 68 49 62
2026 72 66 56 64 36 - - - - - - -

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 7 5 6 6 5 5 5 -
2017 - - 6 7 6 7 7 5 6 10 8 11
2018 12 9 9 8 6 6 5 6 6 7 7 11
2019 11 6 15 9 8 6 6 5 5 7 7 9
2020 8 14 11 7 6 6 6 8 5 7 7 7
2021 7 5 1 4 9 5 5 5 5 - - -
2022 153 - 4 - 125 13 5 1 1 5 141 171
2023 146 22 8 4 8 2 4 15 5 8 12 12
2024 11 12 9 9 8 7 6 6 8 7 9 10
2025 11 9 9 9 8 8 7 6 7 9 8 9
2026 10 11 8 8 6 - - - - - - -

Maximaler UV Index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 8.0 11.0 9.4 9.0 7.0 5.0 3.0 -
2017 - - 6.0 9.0 10.0 11.0 10.4 9.0 7.0 5.0 2.4 2.0
2018 2.6 6.0 6.0 8.0 9.0 10.0 9.0 8.0 5.8 3.7 3.0 2.0
2019 3.0 3.0 5.7 5.0 13.0 - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - 15.0 -
2021 - - - 254.0 - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - 11.0 - - 6.0 6.0 4.0 2.0
2024 3.0 5.0 10.0 14.0 15.0 11.0 11.0 10.0 8.0 6.0 5.0 2.0
2025 4.0 6.0 7.0 7.0 10.0 10.0 11.0 11.0 8.0 7.0 4.0 3.0
2026 3.0 6.0 8.0 9.0 9.0 - - - - - - -

Rekorde dieses Jahres

Außentemperatur
Höchstwert 25.0°C 05/02/26 16:48:48
Tiefstwert -12.5°C 01/11/26 06:59:35
gefühlte Temperatur
Höchstwert 24.2°C 05/02/26 17:14:12
Tiefstwert -17.0°C 01/11/26 06:59:35
Luftfeuchte
Höchstwert 99% 01/02/26 17:43:08
Tiefstwert 25% 04/08/26 16:17:10
Luftdruck
Höchstwert 1030.0 hPa 04/30/26 08:52:28
Tiefstwert 980.1 hPa 02/12/26 10:22:45
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 37 km/h 04/05/26 13:35:00
Höchstwert Böen-Geschwindigkeit 72 km/h 01/02/26 09:30:52
Längste Distanz Windverlauf 3.1 km 04/05/26 13:35:00
Regen
Höchstmenge Regen 22.9 mm 02/12/26 00:00:00
Höchstwert Regen-Rate 36.6 mm/h 03/25/26 17:49:53
UV-Index
Höchstwert 9.0 04/01/26 13:13:46
Sonnenstrahlung
Höchstwert 1035 W/m² 04/19/26 13:02:00

Allzeit-Rekorde

Außentemperatur
Höchstwert 48.7°C 11/24/22 11:00:00
Tiefstwert -32.8°C 12/20/17 21:30:00
gefühlte Temperatur
Höchstwert 36.6°C 08/13/24 14:12:23
Tiefstwert -18.5°C 01/09/24 05:35:27
Luftfeuchte
Höchstwert 100% 06/19/17 02:20:26
Tiefstwert 8% 06/18/17 03:11:26
Luftdruck
Höchstwert 1046.0 hPa 01/20/20 10:40:00
Tiefstwert 920.8 hPa 11/18/22 07:30:00
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 192 km/h 12/22/22 18:30:00
Höchstwert Böen-Geschwindigkeit 312 km/h 01/12/22 22:20:00
Längste Distanz Windverlauf 3.8 km 12/21/23 22:45:00
Regen
Höchstmenge Regen 78.9 mm 09/24/25 00:00:00
Höchstwert Regen-Rate 99314.4 mm/h 03/25/20 13:10:00
UV-Index
Höchstwert 254.0 04/27/21 15:00:00
Sonnenstrahlung
Höchstwert 9654 W/m² 04/27/21 15:00:00